New licences
Licensable activity | Cost |
---|---|
Licence fee - application and 1 year licence | £550 |
Vets fees | At cost |
L A inspection upon request | £88 |
Application to vary licence | £54.50 |
Licensable activity | Cost |
---|---|
Licence fee - application and 1 year licence | £465 |
Vets fees | At cost |
L A inspection upon request | £88 |
Application to vary licence | £54.50 |
Licensable activity | Cost |
---|---|
Licence fee - application and 1 year licence | £465 |
Vets fees | At cost |
L A inspection upon request | £88 |
Application to vary licence | £54.50 |
Licensable activity | Cost |
---|---|
Licence fee - application and 1 year licence | £323 |
Vets fees | At cost |
L A inspection upon request | £88 |
Application to vary licence | £54.50 |
Licensable activity | Cost |
---|---|
Licence fee - application and 1 year licence | £248 (plus £88 per inspection) |
Licensable activity | Cost |
---|---|
Licence fee - application and 1 year licence | £702 |
Vets fees | At cost |
L A inspection upon request | £88 |
Application to vary licence | £54.50 |
Licensable activity | Cost |
---|---|
Licence fee - application and 3 year licence | £554 (3 year mandatory licence) |
Vets fees | At cost |
L A inspection upon request | £88 |
Application to vary licence | £54.50 |
Licensable activity | Cost |
---|---|
Licence fee - application and 1 year licence | £465 |
Vets fees | At cost |
L A inspection upon request | £88 |
Application to vary licence | £54.50 |
Page last updated: 2 April 2024