Kingstanding Wellbeing Centre school holiday swimming timetable
Adult-only swimming, aqua aerobics, children's swimming lessons and splash swimming sessions will all take place during the holiday period.
Spectators are not allowed at any of the swimming sessions.
Each session has limited availability.
Prices and booking
| Session | Price |
|---|---|
| Adults swimming | Adults: Free with a Be Active card |
| Aqua aerobics | Adults: Free with a Be Active card |
| Splash swimming |
Adults:
Children:
|
Many sessions are free with a Be Active card. You must have your Be Active card or number when booking a Be Active free session.
For more information or to sign up, phone the centre or see a staff member.
Book online
If you have not yet created a leisure account, read our page on how to create an account.
Children's swimming lessons are pre-booked with the centre.
Bank holiday closures
The centre will be closed on Friday 3 April and Monday 6 April for the Easter bank holidays.
Swimming timetables
Monday 30 March to Thursday 2 April 2026
| Time | Activity |
|---|---|
| 7:30am to 8:30am | Adult swimming |
| 9:00am to 11:15am |
Splash swimming |
| 11:30am to 12:30pm | Adult swimming |
| 1:00pm to 5:00pm | Splash swimming |
| 6:00pm to 6:45pm | Aqua aerobics |
| 7:15pm to 8:30pm | Adult swimming |
| Time | Activity |
|---|---|
| 7:30am to 8:30am | Adult swimming |
| 9:00am to 10:15am | Splash swimming |
| 10:30am to 11:15am | Adult swimming |
| 11:30am to 12:15pm | Aqua aerobics |
| 12:45pm to 3:00pm | Splash swimming |
| 4:00pm to 6:00pm | Swimming lessons |
| 6:30pm to 7:30pm | Splash swimming |
| 8:00pm to 8:45pm | Adult swimming |
| Time | Activity |
|---|---|
| 7:30am to 8:30am | Adult swimming |
| 9:00am to 10:00am | Aqua aerobics |
| 10:30am to 11:30am | Adult swimming |
| Midday to 6:30pm | Splash swimming |
| 6:45pm to 8:15pm | Adult swim |
| Time | Activity |
|---|---|
| 7:30am to 8:30am | Adult swimming |
| 9:00am to 11:45am |
Splash swimming |
| Midday to 12:45pm | Adult swimming |
| 1:00pm to 3:00pm | Splash swimming |
| 4:00pm to 6:00pm | Swimming lessons |
Tuesday 7 April to Friday 10 April 2026
| Time | Activity |
|---|---|
| 7:30am to 8:30am | Adult swimming |
| 9:00am to 10:15am | Splash swimming |
| 10:30am to 11:15am | Adult swimming |
| 11:30am to 12:15pm | Aqua aerobics |
| 12:45pm to 3:00pm | Splash swimming |
| 4:00pm to 6:00pm | Swimming lessons |
| 6:30pm to 7:30pm | Splash swimming |
| 8:00pm to 8:45pm | Adult swimming |
| Time | Activity |
|---|---|
| 7:30am to 8:30am | Adult swimming |
| 9:00am to 10:00am | Aqua aerobics |
| 10:30am to 11:30am | Adult swimming |
| Midday to 6:30pm | Splash swimming |
| 6:45pm to 8:15pm | Adult swimming |
| Time | Activity |
|---|---|
| 7:30am to 8:30am | Adult swimming |
| 9:00am to 11:45am |
Splash swimming |
| Midday to 12:45pm | Adult swimming |
| 1:00pm to 3:00pm | Splash swimming |
| 4:00pm to 6:00pm | Swimming lessons |
| Time | Activity |
|---|---|
| 7:30am to 8:30am | Adult swimming |
| 9:00am to 11:15am |
Splash swimming |
| 11:30pm to 12:30pm | Adult swimming |
| 1:00pm to 7:00pm | Splash swimming |
| 7:30pm to 8:30pm | Adult swimming |
Page last updated: 13 March 2026